レッドラインプロジェクトは、タイ政府が進める大規模事業計画の一つで、増加するバンコクの輸送需要への対応と、交通渋滞の緩和及び大気汚染の改善を図るものです。
共通のターミナル駅であるクルンテープ・アピワット中央駅(旧称バンスー)からランシットまでの26.4km(北線)とタリンチャンまでの14.6km(西線)で構成され、北線については日本政府による円借款事業にて行われました。
共同企業体(JV)の一員として、駅構造、通信・電力システム、軌道などの分野にてコンサルティングサービスを提供しました。
プロジェクト名 | 調査 | 設計 | 施工 監理 | 運用 保守 | 鉄道 | 都市 交通 | その他 | 土木 軌道 | E&M | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南北通勤線/延伸線およびマロロス・クラーク鉄道プロジェクト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 計画 | ||||
マニラ首都圏地下鉄(フェーズ1)プロジェクト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 計画 | ||||
マニラLRT1・2号線プロジェクト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 計画 | |||
マニラ首都圏鉄道3号線リハビリ計画監理 | 〇 | 〇 | 〇 |
プロジェクト名 | 調査 | 設計 | 施工 監理 | 運用 保守 | 鉄道 | 都市 交通 | その他 | 土木 軌道 | E&M | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハノイ・ホーチミン間高速鉄道プロジェクト | 〇 | 〇 | 計画 | |||||||
ハノイ都市鉄道2号線プロジェクト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 計画 | ||||
ホーチミン都市鉄道1号線プロジェクト | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
ベトナム南北鉄道44橋梁整備事業 | 〇 | 〇 |
プロジェクト名 | 調査 | 設計 | 施工 監理 | 運用 保守 | 鉄道 | 都市 交通 | その他 | 土木 軌道 | E&M | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高速鉄道(バンコク・チェンマイ)基本設計 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
バンコク・レッドライン施工監理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
バンコク・ピンクライン基本設計 | 〇 | 〇 | 〇 | 計画 |
プロジェクト名 | 調査 | 設計 | 施工 監理 | 運用 保守 | 鉄道 | 都市 交通 | その他 | 土木 軌道 | E&M | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャワ北幹線準高速化プロジェクト | 〇 | 〇 | 〇 | 計画 | ||||||
ジャワ北幹線電化・複々線化プロジェクト | 〇 | 〇 | 〇 |
プロジェクト名 | 調査 | 設計 | 施工 監理 | 運用 保守 | 鉄道 | 都市 交通 | その他 | 土木 軌道 | E&M | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高速鉄道プロジェクト | 〇 | 〇 | 計画 | |||||||
デリー都市鉄道整備事業 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
デリー・ムンバイ間産業大動脈(DMIC)関連プロジェクト | 〇 | 〇 | 案件 発掘 形成 | 計画 |
プロジェクト名 | 調査 | 設計 | 施工 監理 | 運用 保守 | 鉄道 | 都市 交通 | その他 | 土木 軌道 | E&M | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カンボジア・プノンペン市都市交通計画プロジェクト | 〇 | 〇 | 〇 | 計画 | ||||||
ミャンマー・ヤンゴン・マンダレー鉄道整備プロジェクト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 計画 | |||
バングラデシュ・ダッカ都市鉄道組織強化プロジェクト | 〇 | 〇 | 計画 | |||||||
ネパール・ナグドゥンガ峠トンネル建設事業準備調査 | 〇 | 道路 | 道路 | |||||||
スリランカ・コロンボ都市交通計画調査 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
カザフスタン・総合物流システム向上計画調査 | 〇 | 〇 | 物流 | 計画 環境 | ||||||
UAE・ドバイモノレールプロジェクト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
イラク・肥料工場建設及び物流ターミナル整備事業準備調査(PPPインフラ事業) | 〇 | 〇 | PPP | 計画 | ||||||
パナマ・パナマ都市交通3号線プロジェクト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 計画 | |||||
ボリビア・ラパス首都圏公共交通近代化プロジェクト | 〇 | BRT | 計画 環境 | |||||||
コロンビア・コロンビア太平洋鉄道リハビリプロジェクト | 〇 | 〇 | 環境 | |||||||
ブラジル・サンパウロモノレールプロジェクト | 〇 | 〇 | 計画 | |||||||
エジプト・全国総合運輸計画策定調査 | 〇 | 〇 | マスター プラン | 〇 |
レッドラインプロジェクトは、タイ政府が進める大規模事業計画の一つで、増加するバンコクの輸送需要への対応と、交通渋滞の緩和及び大気汚染の改善を図るものです。
共通のターミナル駅であるクルンテープ・アピワット中央駅(旧称バンスー)からランシットまでの26.4km(北線)とタリンチャンまでの14.6km(西線)で構成され、北線については日本政府による円借款事業にて行われました。
共同企業体(JV)の一員として、駅構造、通信・電力システム、軌道などの分野にてコンサルティングサービスを提供しました。
海外モノレールプロジェクトは、当社の象徴的なプロジェクトの一つです。
1977年に海外部門が設立されて以来、世界各国の鉄道や都市交通のプロジェクトに参画してきました。
このプロジェクトでは、総合商社のインハウス技術コンサルタントとして参加し、メーカーやゼネコンと協力しながら、モノレールシステムの供用に貢献しました。
産油国の人工島のリゾートエリアと、対岸のダウンタウンを連絡する、5.4kmの交通システムを整備した点が、政府開発援助プロジェクト等とは異なる特徴です。